
| Einh. | Art der Leistung | Preis | |
| x | Stadlmiete EG oder OG | á | € 186,00 |
| x | Stadlmiete EG + OG | á | € 336,00 |
| x | Stadlmiete EG + OG Teilfläche | á | € 261,00 |
| Std. | Vereinsveranstaltung | á | € 12,50 |
| Stk. | Stapelsessel | á | € 0,18 |
| Stk. | Stapeltische | á | € 0,50 |
| Stk. | Bühnenelemente | á | € 3,70 |
| m³ | Wasser/Kanal | á | € 6,81 |
| KW/h | Heizung/Warmwasser | á | € 0,08 |
| KW/h | Strom | á | € 0,17 |
Im obigen Betrag ist keine Mehrwertsteuer enthalten, da unechte Steuerbefreiung vorliegt.
Miete bei zusammenhängenden Veranstaltungen für Folgetage: 50 % des Tagesentgeltes
Stapelsessel: € 0,18/Stk.
Stapeltische: € 0,50/Stk.
Bühnenelemente: € 3,70/Stk.
Zusätzlich werden die Kosten für die Reinigung (á € 20,00/Std.), sowie für Heizung, Strom, Wasserverbrauch/Kanal laut Zähler (Ablesung) in Rechnung gestellt.